
                          
更新時間:2025-08-19
訪問量:1461
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子/電池 | 
技 術(shù) 指 標(biāo)  | 測量范圍  | 工作誤差  | 測試條件  | 
起始動作電壓U1mA  | 0~1999V  | ≤±1%±1d  | 1mA±5μA  | 
漏電流I0.75U1mA  | 0~199.9μA  | ≤±2μA±1d  | 0.75U1mA ≤±1%±1d  | 
技 術(shù) 指 標(biāo)  | 測 量 范 圍  | 工 作 誤 差  | 測試條件  | 
直流擊穿電壓Vsdc  | 5~1999V  | ≤±1%±1d  | 電壓上升速率 100V/S±10%  | 
上一篇 : TKJYZ絕緣子分布電壓測試儀生產(chǎn)廠家
下一篇 : TKZLA直流斷路器安秒特性測試儀廠家